<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>晨拾集 &#187; 留学</title>
	<atom:link href="http://ityped.org/category/liuxue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ityped.org</link>
	<description>A Personal Webmark Journal in Blended Languages</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 02:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>看高考成绩选留学地 五类人群留学</title>
		<link>http://ityped.org/2008/01/17/%e7%9c%8b%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%bb%a9%e9%80%89%e7%95%99%e5%ad%a6%e5%9c%b0-%e4%ba%94%e7%b1%bb%e4%ba%ba%e7%be%a4%e7%95%99%e5%ad%a6/</link>
		<comments>http://ityped.org/2008/01/17/%e7%9c%8b%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%bb%a9%e9%80%89%e7%95%99%e5%ad%a6%e5%9c%b0-%e4%ba%94%e7%b1%bb%e4%ba%ba%e7%be%a4%e7%95%99%e5%ad%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晨拾者</dc:creator>
				<category><![CDATA[国际教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[留学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ityped.org/2008/01/17/%e7%9c%8b%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%bb%a9%e9%80%89%e7%95%99%e5%ad%a6%e5%9c%b0-%e4%ba%94%e7%b1%bb%e4%ba%ba%e7%be%a4%e7%95%99%e5%ad%a6/</guid>
		<description><![CDATA[搜狐网2007年6月12日文章：看高考成绩选留学地 五类人群留学 高考不如意，下一步路要如何去走？去年高考结束后，一些考生放弃复读、毅然选择留学。启德留学北京办公室负责人、资深海外留学专家李冠军提醒，现在留学的途径越来越广，不管是谁，只要你希望留学，具备留学的素质，都可设计一个行之有效的留学方案。 据悉，6月30日，北京港澳中心将举办2007国际教育联展。届时，包括英国、美国、澳大利亚、加拿大、法国等国家60多所名校现场进行录取，同时12场有关海外留学的最新知识讲座，将给学生和家长最实用的留学资讯。 高考成绩在重点线以上 推荐国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大 按理说这个群体的成绩相当优秀，其中不乏考中国家211工程高校的人。从实际来看，最近这一两年，一些国内重点院校的学生因为对自己所学的专业没兴趣，便借助留学的工具转换专业。其中不乏清华大学、中央财经大学这些名牌院校。例如去年一个清华大学在读的物理学专业的学生，就成功转到了美国高校去读书。 英国伦敦大学亚非学院预科项目负责人介绍，那些参加了高考并被211院校所录取的人，若雅思成绩有5.5分，高中成绩平均在80分以上，通过亚非学院的面试，就有机会获得到牛津、剑桥读本科生。他提醒，如果现在要申请9月入学机会还可以。 这个层次的人留学美国，能申请到全美前100名大学，如果托福550分以上，加上高中阶段成绩和SAT成绩，可以直接申请。高中成绩平均80分以上，托福600分以上，没有SAT成绩也能申请成功弗吉尼亚联邦大学、伯克利大学分校、俄亥俄大学等。但因美国高校申请时间已接近尾声，如要留学，只能申请明年秋季入学机会了。 留学澳大利亚也是好选择。像墨尔本大学、悉尼大学、新南威尔士大学等名校都让学生加读预科以巩固基础。若学生想直入大一，则可考虑麦考瑞大学。目前澳大利亚就业形势很好，留学生想获得居留权也有许多机会。 高考成绩在重点线附近 推荐国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大 这部分人留学英国有两种选择。一是直接申请到全英前30名的大学，如爱丁堡大学、华威大学、谢菲尔德大学等大学预科就读。二是申请布鲁奈尔大学、赫特福德大学等个别学校的文凭课程相当于本科一年级。 留学澳大利亚，可直读澳大利亚麦考瑞大学、邦德大学、科廷理工大学、卧龙岗大学、悉尼科技大学等。这些大学基本允许中国优秀高中毕业生直读大一。其中，麦考瑞大学率先将中国学生高考成绩列为评估学生入学的参考标准，那些高考成绩高于当年第二本科录取线，雅思要求最低为6.5分都可以接收。 打算去加拿大留学，现在可申请明年1月份入学的高校。西蒙弗雷泽大学招生代表介绍，只要提供最少450分的高考成绩单和高中三年的成绩单，就有机会上该校的大一桥梁课程，帮助学生适应加拿大高校，课程结束后，合格的直读大二。 若打算去美国留学，这部分人能申请到美国排名前200的高校。但希望以全额奖学金学生的身份到美国高校读书，语言必须很好，并有托福成绩。尽管一些美国学校承认雅思成绩，但因承认的学校太少，很多学生被拒之门外。 高考成绩在一本、三本之间 推荐国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国 这类同学如选择澳大利亚留学，选择面也很广。澳大利亚的高校共有40多所，有小部分可直接接收高中毕业的海外留学生入读，如查尔斯铎德大学等，且对高中毕业成绩没有很高要求。同时澳大利亚许多学院、大学提供很特别的通往本科的捷径课程，时间长度一般8个月到1年，学生完成捷径课程后可通过考试直接读大二。捷径课程入学门槛低、节省时间和学费等。但捷径课程要求雅思5.5分才可以申请。 若要留学加拿大，就须具备托福550分以上、高中三年平均分80分以上的条件，但目前只能申请明年1月的入学。 留学英国，若不赶时间，可在语言等各方面做充分的准备。若想9月开学就走，像埃克塞特、东安格里亚、纽卡斯尔等大学提供预科课程，虽然高中或高二的学生都可申请，但须通过学校的入学语言测试。 来自美国教育学会的消息表示，美国院校排名前300名是这部分人的理想选择，其中旧金山大学、俄亥俄、纽约州立等还设有条件录取。其中位于美国硅谷的圣荷西大学因特殊地理环境，其计算机、IT专业就业前景较好。 如果没考好，又不想复读，那就先读国内大学，可利用读大一的机会，学习德语或法语，然后申请到法国、德国等大学转专业继续读书，如果你能被国家211工程高校录取，就可以申请到巴黎5大，巴黎11大，巴黎13大等这些顶级大学读书。小语种人才目前国内最短缺。 高考成绩在本科线下专科线上 推荐国家：澳大利亚、法国、美国 这类同学选择澳大利亚的TAFE课程。TAFE是澳职业技术教育类课程的俗称，一般为两年，一年学费约为1万澳元，完成TAFE课程的学生可取得文凭，相当于中国的大专文凭。TAFE课程的优势很明显，低学费时间短，易就业易申请居留，也减免学分晋升到本科学习。提供较好的TAFE课程的学院有霍姆斯格兰学院、博士山高等技术学院、AIT信息技术学院等。 法国的公立综合大学无需入学考试，只要有相当于高中毕业文凭学历就可进入。学生可选择两种方案：一是直通车预科课程＋大学本科专业课程。学生在预科学习期间，就是大学在册学生，其领取的是大学的学生证。考试合格者，不仅可以拿到法语语言与文化大学文凭(D.U)，而且可直接进入本大学的专业学习。二是语言预备课程＋预录取大学本科专业课程。学生到法国第一年后参加大学语言中心的语言学习，完成课程后通过统一法语考试就可进入原来已预录取的大学本科学习。 高考成绩在专科线下 推荐国家：英国、加拿大、澳大利亚 这部分人可申请中等偏上的英国院校，比如东安格里亚大学、牛津布鲁克斯大学、诺丁汉特伦特大学、谢菲尔德大学、蓝本斯特大学、纽卡斯尔大学等。学生可以凭借高中三年成绩进行申请，雅思要求4.5-5.5分。无雅思成绩可参加学校的语言测试。 如果希望去加拿大读书的话，可通过预科学院的方式。例如安省省立莱姆顿学院多伦多分校、多伦多英比利学院和达英文理商学院不要求提供托福成绩，大学预科需8个月-12个月时间，学完被大学录取不需要入学考试，但要求托福或雅思成绩，录取准则以大学预科六门科目的总平均分数为主。另外，有不少学院还提供优秀大学“双录取”项目而免托福或雅思。或是选择入读公立社区学院，修读大学一、二年级课程，再转到承认学分的加拿大大学。可选择的学校：北阿尔伯塔理工学院、乔治亚学院、圣劳伦斯学院、莱姆顿学院、爱德华王子岛大学分校。 此类学生还可选择澳大利亚的捷径课程和TAFE类课程。但请谨记雅思5.0分仍是获取签证的基本条件。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>搜狐网2007年6月12日文章：<a title="看高考成绩选留学地 五类人群留学" href="http://goabroad.sohu.com/20070612/n250527161.shtml" target="_blank">看高考成绩选留学地 五类人群留学</a></p>
<blockquote><p>高考不如意，下一步路要如何去走？去年高考结束后，一些考生放弃复读、毅然选择留学。启德留学北京办公室负责人、资深海外留学专家李冠军提醒，现在留学的途径越来越广，不管是谁，只要你希望留学，具备留学的素质，都可设计一个行之有效的留学方案。<br />
据悉，6月30日，北京港澳中心将举办2007国际教育联展。届时，包括英国、美国、澳大利亚、加拿大、法国等国家60多所名校现场进行录取，同时12场有关海外留学的最新知识讲座，将给学生和家长最实用的留学资讯。<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>高考成绩在重点线以上</strong><br />
推荐国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大</p>
<p>按理说这个群体的成绩相当优秀，其中不乏考中国家211工程高校的人。从实际来看，最近这一两年，一些国内重点院校的学生因为对自己所学的专业没兴趣，便借助留学的工具转换专业。其中不乏清华大学、中央财经大学这些名牌院校。例如去年一个清华大学在读的物理学专业的学生，就成功转到了美国高校去读书。</p>
<p>英国伦敦大学亚非学院预科项目负责人介绍，那些参加了高考并被211院校所录取的人，若雅思成绩有5.5分，高中成绩平均在80分以上，通过亚非学院的面试，就有机会获得到牛津、剑桥读本科生。他提醒，如果现在要申请9月入学机会还可以。</p>
<p>这个层次的人留学美国，能申请到全美前100名大学，如果托福550分以上，加上高中阶段成绩和SAT成绩，可以直接申请。高中成绩平均80分以上，托福600分以上，没有SAT成绩也能申请成功弗吉尼亚联邦大学、伯克利大学分校、俄亥俄大学等。但因美国高校申请时间已接近尾声，如要留学，只能申请明年秋季入学机会了。</p>
<p>留学澳大利亚也是好选择。像墨尔本大学、悉尼大学、新南威尔士大学等名校都让学生加读预科以巩固基础。若学生想直入大一，则可考虑麦考瑞大学。目前澳大利亚就业形势很好，留学生想获得居留权也有许多机会。</p>
<p><strong>高考成绩在重点线附近</strong><br />
推荐国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大<br />
<span id="more-730"></span><br />
这部分人留学英国有两种选择。一是直接申请到全英前30名的大学，如爱丁堡大学、华威大学、谢菲尔德大学等大学预科就读。二是申请布鲁奈尔大学、赫特福德大学等个别学校的文凭课程相当于本科一年级。</p>
<p>留学澳大利亚，可直读澳大利亚麦考瑞大学、邦德大学、科廷理工大学、卧龙岗大学、悉尼科技大学等。这些大学基本允许中国优秀高中毕业生直读大一。其中，麦考瑞大学率先将中国学生高考成绩列为评估学生入学的参考标准，那些高考成绩高于当年第二本科录取线，雅思要求最低为6.5分都可以接收。</p>
<p>打算去加拿大留学，现在可申请明年1月份入学的高校。西蒙弗雷泽大学招生代表介绍，只要提供最少450分的高考成绩单和高中三年的成绩单，就有机会上该校的大一桥梁课程，帮助学生适应加拿大高校，课程结束后，合格的直读大二。</p>
<p>若打算去美国留学，这部分人能申请到美国排名前200的高校。但希望以全额奖学金学生的身份到美国高校读书，语言必须很好，并有托福成绩。尽管一些美国学校承认雅思成绩，但因承认的学校太少，很多学生被拒之门外。<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>高考成绩在一本、三本之间</strong><br />
推荐国家：美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国</p>
<p>这类同学如选择澳大利亚留学，选择面也很广。澳大利亚的高校共有40多所，有小部分可直接接收高中毕业的海外留学生入读，如查尔斯铎德大学等，且对高中毕业成绩没有很高要求。同时澳大利亚许多学院、大学提供很特别的通往本科的捷径课程，时间长度一般8个月到1年，学生完成捷径课程后可通过考试直接读大二。捷径课程入学门槛低、节省时间和学费等。但捷径课程要求雅思5.5分才可以申请。</p>
<p>若要留学加拿大，就须具备托福550分以上、高中三年平均分80分以上的条件，但目前只能申请明年1月的入学。</p>
<p>留学英国，若不赶时间，可在语言等各方面做充分的准备。若想9月开学就走，像埃克塞特、东安格里亚、纽卡斯尔等大学提供预科课程，虽然高中或高二的学生都可申请，但须通过学校的入学语言测试。</p>
<p>来自美国教育学会的消息表示，美国院校排名前300名是这部分人的理想选择，其中旧金山大学、俄亥俄、纽约州立等还设有条件录取。其中位于美国硅谷的圣荷西大学因特殊地理环境，其计算机、IT专业就业前景较好。</p>
<p>如果没考好，又不想复读，那就先读国内大学，可利用读大一的机会，学习德语或法语，然后申请到法国、德国等大学转专业继续读书，如果你能被国家211工程高校录取，就可以申请到巴黎5大，巴黎11大，巴黎13大等这些顶级大学读书。小语种人才目前国内最短缺。<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>高考成绩在本科线下专科线上</strong><br />
推荐国家：澳大利亚、法国、美国</p>
<p>这类同学选择澳大利亚的TAFE课程。TAFE是澳职业技术教育类课程的俗称，一般为两年，一年学费约为1万澳元，完成TAFE课程的学生可取得文凭，相当于中国的大专文凭。TAFE课程的优势很明显，低学费时间短，易就业易申请居留，也减免学分晋升到本科学习。提供较好的TAFE课程的学院有霍姆斯格兰学院、博士山高等技术学院、AIT信息技术学院等。</p>
<p>法国的公立综合大学无需入学考试，只要有相当于高中毕业文凭学历就可进入。学生可选择两种方案：一是直通车预科课程＋大学本科专业课程。学生在预科学习期间，就是大学在册学生，其领取的是大学的学生证。考试合格者，不仅可以拿到法语语言与文化大学文凭(D.U)，而且可直接进入本大学的专业学习。二是语言预备课程＋预录取大学本科专业课程。学生到法国第一年后参加大学语言中心的语言学习，完成课程后通过统一法语考试就可进入原来已预录取的大学本科学习。<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>高考成绩在专科线下</strong><br />
推荐国家：英国、加拿大、澳大利亚</p>
<p>这部分人可申请中等偏上的英国院校，比如东安格里亚大学、牛津布鲁克斯大学、诺丁汉特伦特大学、谢菲尔德大学、蓝本斯特大学、纽卡斯尔大学等。学生可以凭借高中三年成绩进行申请，雅思要求4.5-5.5分。无雅思成绩可参加学校的语言测试。</p>
<p>如果希望去加拿大读书的话，可通过预科学院的方式。例如安省省立莱姆顿学院多伦多分校、多伦多英比利学院和达英文理商学院不要求提供托福成绩，大学预科需8个月-12个月时间，学完被大学录取不需要入学考试，但要求托福或雅思成绩，录取准则以大学预科六门科目的总平均分数为主。另外，有不少学院还提供优秀大学“双录取”项目而免托福或雅思。或是选择入读公立社区学院，修读大学一、二年级课程，再转到承认学分的加拿大大学。可选择的学校：北阿尔伯塔理工学院、乔治亚学院、圣劳伦斯学院、莱姆顿学院、爱德华王子岛大学分校。</p>
<p>此类学生还可选择澳大利亚的捷径课程和TAFE类课程。但请谨记雅思5.0分仍是获取签证的基本条件。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ityped.org/2008/01/17/%e7%9c%8b%e9%ab%98%e8%80%83%e6%88%90%e7%bb%a9%e9%80%89%e7%95%99%e5%ad%a6%e5%9c%b0-%e4%ba%94%e7%b1%bb%e4%ba%ba%e7%be%a4%e7%95%99%e5%ad%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留学生出境提示</title>
		<link>http://ityped.org/2007/10/13/%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%87%ba%e5%a2%83%e6%8f%90%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://ityped.org/2007/10/13/%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%87%ba%e5%a2%83%e6%8f%90%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晨拾者</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学]]></category>
		<category><![CDATA[出境]]></category>
		<category><![CDATA[留学生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ityped.org/2007/10/13/%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%87%ba%e5%a2%83%e6%8f%90%e7%a4%ba/</guid>
		<description><![CDATA[新华网北京10月12日 文章：边检部门向出境留学生发出乘机提示。北京边检民警向准备出境的留学生发出以下提示。 一是早出门。留出充裕的时间到机场办理登机手续和各类出境检查手续十分必要。 二是出行前要仔细检查护照、签证等证件是否带齐。9月份以来，多次出现因仅持新护照未带注有签证的老护照而被阻留的情况。因此不要光带新护照，还要带上旧护照，以免耽误出境。 三是在机场与亲友话别时要把握好时间。话别时间过长，没有足够的时间办理出境手续，很容易耽误乘机。 四是不要携带过多现金。按照规定，每个人只能携带5000美元出国，留学生可以放宽一些，但也非常有限，如果携带过多，将会在现场被依法没收，造成不必要的损失。 五是行李不要超重。按照规定，一个人的行李不能超过20公斤。过关时行李超重，交纳的罚金比买超重物品的钱还多。 六是转机国手续需提前办理。有些留学生前往的目的地没有直飞航班，需要中途转机，因此出境前一定要打听清楚过境国要不要办理签证，否则有可能被拒绝过关。 边检站的同志还介绍，由于不少国家在携带物品的品种、数量上均有诸多限制，出境留学生一定要格外注意。除新西兰出产的奶制品外，澳大利亚海关禁止游客携带任何乳制品、蛋制品、肉类制品入境。在中国很普通的食品，比如蛋黄派，因为含有蛋黄，也常被查扣。月饼馅料里也不能含有蛋类馅料。据介绍，澳大利亚、新西兰对入境物品检查尤为严格，在澳大利亚，携带水果，不仅会被予以没收，而且根据重量来罚款，最高处罚为3000澳元。如果有些人喜欢在旅行袋里放个桔子或苹果寓意“吉利”“平安”，就要对这些规定多加注意。 还有，随身携带的药品要适量。考虑到国外购买药品不方便等因素，许多留学生在出国时多多少少会携带些药品，但很多国家对药品都有严格规定。比如，澳大利亚、新西兰不允许游客携中药材，西药也要根据逗留时间，计算好剂量，确实需多带的，必须出具医生处方。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新华网北京10月12日 文章：<a href="http://news.xinhuanet.com/life/2007-10/13/content_6873609.htm" title="边检部门向出境留学生发出乘机提示" target="_blank">边检部门向出境留学生发出乘机提示</a>。北京边检民警向准备出境的留学生发出以下提示。</p>
<blockquote><p>一是早出门。留出充裕的时间到机场办理登机手续和各类出境检查手续十分必要。</p>
<p>二是出行前要仔细检查护照、签证等证件是否带齐。9月份以来，多次出现因仅持新护照未带注有签证的老护照而被阻留的情况。因此不要光带新护照，还要带上旧护照，以免耽误出境。</p>
<p>三是在机场与亲友话别时要把握好时间。话别时间过长，没有足够的时间办理出境手续，很容易耽误乘机。</p>
<p>四是不要携带过多现金。按照规定，每个人只能携带5000美元出国，留学生可以放宽一些，但也非常有限，如果携带过多，将会在现场被依法没收，造成不必要的损失。</p>
<p>五是行李不要超重。按照规定，一个人的行李不能超过20公斤。过关时行李超重，交纳的罚金比买超重物品的钱还多。</p>
<p>六是转机国手续需提前办理。有些留学生前往的目的地没有直飞航班，需要中途转机，因此出境前一定要打听清楚过境国要不要办理签证，否则有可能被拒绝过关。</p>
<p>边检站的同志还介绍，由于不少国家在携带物品的品种、数量上均有诸多限制，出境留学生一定要格外注意。除新西兰出产的奶制品外，澳大利亚海关禁止游客携带任何乳制品、蛋制品、肉类制品入境。在中国很普通的食品，比如蛋黄派，因为含有蛋黄，也常被查扣。月饼馅料里也不能含有蛋类馅料。据介绍，澳大利亚、新西兰对入境物品检查尤为严格，在澳大利亚，携带水果，不仅会被予以没收，而且根据重量来罚款，最高处罚为3000澳元。如果有些人喜欢在旅行袋里放个桔子或苹果寓意“吉利”“平安”，就要对这些规定多加注意。</p>
<p>还有，随身携带的药品要适量。考虑到国外购买药品不方便等因素，许多留学生在出国时多多少少会携带些药品，但很多国家对药品都有严格规定。比如，澳大利亚、新西兰不允许游客携中药材，西药也要根据逗留时间，计算好剂量，确实需多带的，必须出具医生处方。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ityped.org/2007/10/13/%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%87%ba%e5%a2%83%e6%8f%90%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国高校以新形态进入中国高等教育市场</title>
		<link>http://ityped.org/2007/09/22/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e9%ab%98%e6%a0%a1%e4%bb%a5%e6%96%b0%e5%bd%a2%e6%80%81%e8%bf%9b%e5%85%a5%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e5%b8%82%e5%9c%ba/</link>
		<comments>http://ityped.org/2007/09/22/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e9%ab%98%e6%a0%a1%e4%bb%a5%e6%96%b0%e5%bd%a2%e6%80%81%e8%bf%9b%e5%85%a5%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e5%b8%82%e5%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晨拾者</dc:creator>
				<category><![CDATA[国际教育]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[留学]]></category>
		<category><![CDATA[留学政策]]></category>
		<category><![CDATA[留学美国]]></category>
		<category><![CDATA[留学趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ityped.org/2007/09/22/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e9%ab%98%e6%a0%a1%e4%bb%a5%e6%96%b0%e5%bd%a2%e6%80%81%e8%bf%9b%e5%85%a5%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e5%b8%82%e5%9c%ba/</guid>
		<description><![CDATA[慧聪网2007年9月19日转载《光明日报》文章：美国高校以新形态进入中国高等教育市场。 “我们没有数量目标；我们没有招收学生的数量计划。”美国塔芙茨大学（Tufts University）教务长和资深副校长詹伯儒(JamshedBharucha)，在面对提出入学申请的北京高中生的提问时，一再这样强调。日前，在北京王府饭店二楼的小会议室里，他用纯粹美国式的面谈高中生的方法，与5位优秀的北京学生进行了交流。而两天前，他刚与15位上海高中生进行过类似谈话。这是美国大学在进入中国高等教育市场时，开始出现的新的形态。 这种与申请入学高中生面谈的方式，是美国高校在其本土招收高中毕业生的传统做法。塔芙茨大学把这种方式用来招收部分中国学生，的确是新的尝试。而拥有美国历史最悠久的国际关系学院、北美唯一独立营养学学院和著名牙医学院的塔芙茨大学，把与中国高校的高起点项目合作放在重要位置。它启动了两国学生为期两个月的固定结对互访的交流模式，目前，它又与复旦大学签约进行包括最新牙种植技术在内的高起点牙医教育科研合作、与中国疾病预防控制中心合作儿童和老年人营养研究、与中国外交学院和中欧国际工商学院合作交流，与浙江大学开展的学生交流计划也进入深化阶段。中央教科所研究员储朝晖认为，包括美国高校在内的海外高校，面对日益重要的中国高等教育市场，在表现出来合作热情的同时，已开始以高质量的合作内容和丰富的合作形态进入其中。对于中国高等教育的发展，这是一个积极的发展动向。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>慧聪网2007年9月19日转载《光明日报》文章：<a href="http://info.edu.hc360.com/2007/09/190857123837.shtml" title="美国高校以新形态进入中国高等教育市场" target="_blank">美国高校以新形态进入中国高等教育市场</a>。</p>
<p>“我们没有数量目标；我们没有招收学生的数量计划。”美国塔芙茨大学（Tufts University）教务长和资深副校长詹伯儒(JamshedBharucha)，在面对提出入学申请的北京高中生的提问时，一再这样强调。日前，在北京王府饭店二楼的小会议室里，他用纯粹美国式的面谈高中生的方法，与5位优秀的北京学生进行了交流。而两天前，他刚与15位上海高中生进行过类似谈话。这是美国大学在进入中国高等教育市场时，开始出现的新的形态。</p>
<p>这种与申请入学高中生面谈的方式，是美国高校在其本土招收高中毕业生的传统做法。塔芙茨大学把这种方式用来招收部分中国学生，的确是新的尝试。而拥有美国历史最悠久的国际关系学院、北美唯一独立营养学学院和著名牙医学院的塔芙茨大学，把与中国高校的高起点项目合作放在重要位置。它启动了两国学生为期两个月的固定结对互访的交流模式，目前，它又与复旦大学签约进行包括最新牙种植技术在内的高起点牙医教育科研合作、与中国疾病预防控制中心合作儿童和老年人营养研究、与中国外交学院和中欧国际工商学院合作交流，与浙江大学开展的学生交流计划也进入深化阶段。中央教科所研究员储朝晖认为，包括美国高校在内的海外高校，面对日益重要的中国高等教育市场，在表现出来合作热情的同时，已开始以高质量的合作内容和丰富的合作形态进入其中。对于中国高等教育的发展，这是一个积极的发展动向。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ityped.org/2007/09/22/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e9%ab%98%e6%a0%a1%e4%bb%a5%e6%96%b0%e5%bd%a2%e6%80%81%e8%bf%9b%e5%85%a5%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e9%ab%98%e7%ad%89%e6%95%99%e8%82%b2%e5%b8%82%e5%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国初、高中生进入美国读书有哪几种途径？</title>
		<link>http://ityped.org/2007/08/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%88%9d%e3%80%81%e9%ab%98%e4%b8%ad%e7%94%9f%e8%bf%9b%e5%85%a5%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%af%bb%e4%b9%a6%e6%9c%89%e5%93%aa%e5%87%a0%e7%a7%8d%e9%80%94%e5%be%84%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://ityped.org/2007/08/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%88%9d%e3%80%81%e9%ab%98%e4%b8%ad%e7%94%9f%e8%bf%9b%e5%85%a5%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%af%bb%e4%b9%a6%e6%9c%89%e5%93%aa%e5%87%a0%e7%a7%8d%e9%80%94%e5%be%84%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>晨拾者</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学]]></category>
		<category><![CDATA[留学趋势]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[高中生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ityped.org/2007/08/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%88%9d%e3%80%81%e9%ab%98%e4%b8%ad%e7%94%9f%e8%bf%9b%e5%85%a5%e7%be%8e%e5%9b%bd%e8%af%bb%e4%b9%a6%e6%9c%89%e5%93%aa%e5%87%a0%e7%a7%8d%e9%80%94%e5%be%84%ef%bc%9f/</guid>
